VIQR | VPS | VPS Hex | VISCII | VISCII Hex | VNI | VNI Hex | TCVN | TCVN Hex | Unicode Symbol | Unicode Hex Dec | UTF-8 Hex |
a' | á | E1 | á | E1 | aù | 61 F9 | ¸ | B8 | á | 00E1 225 | C3 A1 |
a` | à | E0 | à | E0 | aø | 61 F8 | µ | B5 | à | 00E0 224 | C3 A0 |
a? | ä | E4 | ä | E4 | aû | 61 FB | ¶ | B6 | ả | 1EA3 7843 | E1 BA A3 |
a~ | ã | E3 | ã | E3 | aõ | 61 F5 | · | B7 | ã | 00E3 227 | C3 A3 |
a. | å | E5 | Õ | D5 | aï | 61 EF | ¹ | B9 | ạ | 1EA1 7841 | E1 BA A1 |
a( | æ | E6 | å | E5 | aê | 61 EA | ¨ | A8 | ă | 0103 259 | C4 83 |
a(' | ¡ | A1 | ¡ | A1 | aé | 61 E9 | ¾ | BE | ắ | 1EAF 7855 | E1 BA AF |
a(` | ¢ | A2 | ¢ | A2 | aè | 61 E8 | » | BB | ằ | 1EB1 7857 | E1 BA B1 |
a(? | £ | A3 | Æ | C6 | aú | 61 FA | ¼ | BC | ẳ | 1EB3 7859 | E1 BA B3 |
a(~ | ¤ | A4 | Ç | C7 | aü | 61 FC | ½ | BD | ẵ | 1EB5 7861 | E1 BA B5 |
a(. | ¥ | A5 | £ | A3 | aë | 61 EB | Æ | C6 | ặ | 1EB7 7863 | E1 BA B7 |
a^ | â | E2 | â | E2 | aâ | 61 E2 | © | A9 | â | 00E2 226 | C3 A2 |
a^' | Ã | C3 | ¤ | A4 | aá | 61 E1 | Ê | CA | ấ | 1EA5 7845 | E1 BA A5 |
a^` | À | C0 | ¥ | A5 | aà | 61 E0 | Ç | C7 | ầ | 1EA7 7847 | E1 BA A7 |
a^? | Ä | C4 | ¦ | A6 | aå | 61 E5 | È | C8 | ẩ | 1EA9 7849 | E1 BA A9 |
a^~ | Å | C5 | ç | E7 | aã | 61 E3 | É | C9 | ẫ | 1EAB 7851 | E1 BA AB |
a^. | Æ | C6 | § | A7 | aä | 61 E4 | Ë | CB | ậ | 1EAD 7853 | E1 BA AD |
e' | é | E9 | é | E9 | eù | 65 F9 | Ð | D0 | é | 00E9 233 | C3 A9 |
e` | è | E8 | è | E8 | eø | 65 F8 | Ì | CC | è | 00E8 232 | C3 A8 |
e? | È | C8 | ë | EB | eû | 65 FB | Î | CE | ẻ | 1EBB 7867 | E1 BA BB |
e~ | ë | EB | ¨ | A8 | eõ | 65 F5 | Ï | CF | ẽ | 1EBD 7869 | E1 BA BD |
e. | Ë | CB | © | A9 | eï | 65 EF | Ñ | D1 | ẹ | 1EB9 7865 | E1 BA B9 |
e^ | ê | EA | ê | EA | eâ | 65 E2 | ª | AA | ê | 00EA 234 | C3 AA |
e^' | ‰ | 89 | ª | AA | eá | 65 E1 | Õ | D5 | ế | 1EBF 7871 | E1 BA BF |
e^` | Š | 8A | « | AB | eà | 65 E0 | Ò | D2 | ề | 1EC1 7873 | E1 BB 81 |
e^? | ‹ | 8B | ¬ | AC | eå | 65 E5 | Ó | D3 | ể | 1EC3 7875 | E1 BB 83 |
e^~ | Í | CD | AD | eã | 65 E3 | Ô | D4 | ễ | 1EC5 7877 | E1 BB 85 | |
e^. | Œ | 8C | ® | AE | eä | 65 E4 | Ö | D6 | ệ | 1EC7 7879 | E1 BB 87 |
i' | í | ED | í | ED | í | ED | Ý | DD | í | 00ED 237 | C3 AD |
i` | ì | EC | ì | EC | ì | EC | × | D7 | ì | 00EC 236 | C3 AC |
i? | Ì | CC | ï | EF | æ | E6 | Ø | D8 | ỉ | 1EC9 7881 | E1 BB 89 |
i~ | ï | EF | î | EE | ó | F3 | Ü | DC | ĩ | 0129 297 | C4 A9 |
i. | Î | CE | ¸ | B8 | ò | F2 | Þ | DE | ị | 1ECB 7883 | E1 BB 8B |
o' | ó | F3 | ó | F3 | où | 6F F9 | ã | E3 | ó | 00F3 243 | C3 B3 |
o` | ò | F2 | ò | F2 | oø | 6F F8 | ß | DF | ò | 00F2 242 | C3 B2 |
o? | Õ | D5 | ö | F6 | oû | 6F FB | á | E1 | ỏ | 1ECF 7887 | E1 BB 8F |
o~ | õ | F5 | õ | F5 | oõ | 6F F5 | â | E2 | õ | 00F5 245 | C3 B5 |
o. | † | 86 | ÷ | F7 | oï | 6F EF | ä | E4 | ọ | 1ECD 7885 | E1 BB 8D |
o^ | ô | F4 | ô | F4 | oâ | 6F E2 | « | AB | ô | 00F4 244 | C3 B4 |
o^' | Ó | D3 | ¯ | AF | oá | 6F E1 | è | E8 | ố | 1ED1 7889 | E1 BB 91 |
o^` | Ò | D2 | ° | B0 | oà | 6F E0 | å | E5 | ồ | 1ED3 7891 | E1 BB 93 |
o^? | ° | B0 | ± | B1 | oå | 6F E5 | æ | E6 | ổ | 1ED5 7893 | E1 BB 95 |
o^~ | ‡ | 87 | ² | B2 | oã | 6F E3 | ç | E7 | ỗ | 1ED7 7895 | E1 BB 97 |
o^. | ¶ | B6 | µ | B5 | oä | 6F E4 | é | E9 | ộ | 1ED9 7897 | E1 BB 99 |
o+ | Ö | D6 | ½ | BD | ô | F4 | ¬ | AC | ơ | 01A1 417 | C6 A1 |
o+' | § | A7 | ¾ | BE | ôù | F4 F9 | í | ED | ớ | 1EDB 7899 | E1 BB 9B |
o+` | © | A9 | ¶ | B6 | ôø | F4 F8 | ê | EA | ờ | 1EDD 7901 | E1 BB 9D |
o+? | ª | AA | · | B7 | ôû | F4 FB | ë | EB | ở | 1EDF 7903 | E1 BB 9F |
o+~ | « | AB | Þ | DE | ôõ | F4 F5 | ì | EC | ỡ | 1EE1 7905 | E1 BB A1 |
o+. | ® | AE | þ | FE | ôï | F4 EF | î | EE | ợ | 1EE3 7907 | E1 BB A3 |
u' | ú | FA | ú | FA | uù | 75 F9 | ó | F3 | ú | 00FA 250 | C3 BA |
u` | ù | F9 | ù | F9 | uø | 75 F8 | ï | EF | ù | 00F9 249 | C3 B9 |
u? | û | FB | ü | FC | uû | 75 FB | ñ | F1 | ủ | 1EE7 7911 | E1 BB A7 |
u~ | Û | DB | û | FB | uõ | 75 F5 | ò | F2 | ũ | 0169 361 | C5 A9 |
u. | ø | F8 | ø | F8 | uï | 75 EF | ô | F4 | ụ | 1EE5 7909 | E1 BB A5 |
u+ | Ü | DC | ß | DF | ö | F6 | AD | ư | 01B0 432 | C6 B0 | |
u+' | Ù | D9 | Ñ | D1 | öù | F6 F9 | ø | F8 | ứ | 1EE9 7913 | E1 BB A9 |
u+` | Ø | D8 | × | D7 | öø | F6 F8 | õ | F5 | ừ | 1EEB 7915 | E1 BB AB |
u+? | º | BA | Ø | D8 | öû | F6 FB | ö | F6 | ử | 1EED 7917 | E1 BB AD |
u+~ | » | BB | æ | E6 | öõ | F6 F5 | ÷ | F7 | ữ | 1EEF 7919 | E1 BB AF |
u+. | ¿ | BF | ñ | F1 | öï | F6 EF | ù | F9 | ự | 1EF1 7921 | E1 BB B1 |
y' | š | 9A | ý | FD | yù | 79 F9 | ý | FD | ý | 00FD 253 | C3 BD |
y` | ÿ | FF | Ï | CF | yø | 79 F8 | ú | FA | ỳ | 1EF3 7923 | E1 BB B3 |
y? | › | 9B | Ö | D6 | yû | 79 FB | û | FB | ỷ | 1EF7 7927 | E1 BB B7 |
y~ | Ï | CF | Û | DB | yõ | 79 F5 | ü | FC | ỹ | 1EF9 7929 | E1 BB B9 |
y. | œ | 9C | Ü | DC | î | EE | þ | FE | ỵ | 1EF5 7925 | E1 BB B5 |
dd | Ç | C7 | ð | F0 | ñ | F1 | ® | AE | đ | 0111 273 | C4 91 |
A' | Á | C1 | Á | C1 | AÙ | 41 D9 | A¸ | 41 B8 | Á | 00C1 193 | C3 81 |
A` | € | 80 | À | C0 | AØ | 41 D8 | Aµ | 41 B5 | À | 00C0 192 | C3 80 |
A? | | 81 | Ä | C4 | AÛ | 41 DB | A¶ | 41 B6 | Ả | 1EA2 7842 | E1 BA A2 |
A~ | ‚ | 82 | Ã | C3 | AÕ | 41 D5 | A· | 41 B7 | Ã | 00C3 195 | C3 83 |
A. | 02 | € | 80 | AÏ | 41 CF | A¹ | 41 B9 | Ạ | 1EA0 7840 | E1 BA A0 | |
A( | ˆ | 88 | Å | C5 | AÊ | 41 CA | ¡ | A1 | Ă | 0102 258 | C4 82 |
A(' | | 8D | | 81 | AÉ | 41 C9 | ¡¾ | A1 BE | Ắ | 1EAE 7854 | E1 BA AE |
A(` | Ž | 8E | ‚ | 82 | AÈ | 41 C8 | ¡» | A1 BB | Ằ | 1EB0 7856 | E1 BA B0 |
A(? | | 8F | [1] | 02 | AÚ | 41 DA | ¡¼ | A1 BC | Ẳ | 1EB2 7858 | E1 BA B2 |
A(~ | ð | F0 | 05 | AÜ | 41 DC | ¡½ | A1 BD | Ẵ | 1EB4 7860 | E1 BA B4 | |
A(. | 04 | ƒ | 83 | AË | 41 CB | ¡Æ | A1 C6 | Ặ | 1EB6 7862 | E1 BA B6 | |
A^ | Â | C2 | Â | C2 | AÂ | 41 C2 | ¢ | A2 | Â | 00C2 194 | C3 82 |
A^' | ƒ | 83 | „ | 84 | AÁ | 41 C1 | ¢Ê | A2 CA | Ấ | 1EA4 7844 | E1 BA A4 |
A^` | „ | 84 | … | 85 | AÀ | 41 C0 | ¢Ç | A2 C7 | Ầ | 1EA6 7846 | E1 BA A6 |
A^? | … | 85 | † | 86 | AÅ | 41 C5 | ¢È | A2 C8 | Ẩ | 1EA8 7848 | E1 BA A8 |
A^~ | 1C | 06 | Aà | 41 C3 | ¢É | A2 C9 | Ẫ | 1EAA 7850 | E1 BA AA | ||
A^. | 03 | ‡ | 87 | AÄ | 41 C4 | ¢Ë | A2 CB | Ậ | 1EAC 7852 | E1 BA AC | |
E' | É | C9 | É | C9 | EÙ | 45 D9 | EÐ | 45 D0 | É | 00C9 201 | C3 89 |
E` | × | D7 | È | C8 | EØ | 45 D8 | EÌ | 45 CC | È | 00C8 200 | C3 88 |
E? | Þ | DE | Ë | CB | EÛ | 45 DB | EÎ | 45 CE | Ẻ | 1EBA 7866 | E1 BA BA |
E~ | þ | FE | ˆ | 88 | EÕ | 45 D5 | EÏ | 45 CF | Ẽ | 1EBC 7868 | E1 BA BC |
E. | 05 | ‰ | 89 | EÏ | 45 CF | EÑ | 45 D1 | Ẹ | 1EB8 7864 | E1 BA B8 | |
E^ | Ê | CA | Ê | CA | EÂ | 45 C2 | £ | A3 | Ê | 00CA 202 | C3 8A |
E^' | | 90 | Š | 8A | EÁ | 45 C1 | £Õ | A3 D5 | Ế | 1EBE 7870 | E1 BA BE |
E^` | “ | 93 | ‹ | 8B | EÀ | 45 C0 | £Ò | A3 D2 | Ề | 1EC0 7872 | E1 BB 80 |
E^? | ” | 94 | Œ | 8C | EÅ | 45 C5 | £Ó | A3 D3 | Ể | 1EC2 7874 | E1 BB 82 |
E^~ | • | 95 | | 8D | EÃ | 45 C3 | £Ô | A3 D4 | Ễ | 1EC4 7876 | E1 BB 84 |
E^. | 06 | Ž | 8E | EÄ | 45 C4 | £Ö | A3 D6 | Ệ | 1EC6 7878 | E1 BB 86 | |
I' | ´ | B4 | Í | CD | Í | CD | IÝ | 49 DD | Í | 00CD 205 | C3 8D |
I` | µ | B5 | Ì | CC | Ì | CC | I× | 49 D7 | Ì | 00CC 204 | C3 8C |
I? | · | B7 | › | 9B | Æ | C6 | IØ | 49 D8 | Ỉ | 1EC8 7880 | E1 BB 88 |
I~ | ¸ | B8 | Î | CE | Ó | D3 | IÜ | 49 DC | Ĩ | 0128 296 | C4 A8 |
I. | 10 | ˜ | 98 | Ò | D2 | IÞ | 49 DE | Ị | 1ECA 7882 | E1 BB 8A | |
O' | ¹ | B9 | Ó | D3 | OÙ | 4F D9 | Oã | 4F E3 | Ó | 00D3 211 | C3 93 |
O` | ¼ | BC | Ò | D2 | OØ | 4F D8 | Oß | 4F DF | Ò | 00D2 210 | C3 92 |
O? | ½ | BD | ™ | 99 | OÛ | 4F DB | Oá | 4F E1 | Ỏ | 1ECE 7886 | E1 BB 8E |
O~ | ¾ | BE | A0 | OÕ | 4F D5 | Oâ | 4F E2 | Õ | 00D5 213 | C3 95 | |
O. | 11 | š | 9A | OÏ | 4F CF | Oä | 4F E4 | Ọ | 1ECC 7884 | E1 BB 8C | |
O^ | Ô | D4 | Ô | D4 | OÂ | 4F C2 | ¤ | A4 | Ô | 00D4 212 | C3 94 |
O^' | – | 96 | | 8F | OÁ | 4F C1 | ¤è | A4 E8 | Ố | 1ED0 7888 | E1 BB 90 |
O^` | — | 97 | | 90 | OÀ | 4F C0 | ¤å | A4 E5 | Ồ | 1ED2 7890 | E1 BB 92 |
O^? | ˜ | 98 | ‘ | 91 | OÅ | 4F C5 | ¤æ | A4 E6 | Ổ | 1ED4 7892 | E1 BB 94 |
O^~ | ™ | 99 | ’ | 92 | Oà | 4F C3 | ¤ç | A4 E7 | Ỗ | 1ED6 7894 | E1 BB 96 |
O^. | 12 | “ | 93 | OÄ | 4F C4 | ¤é | A4 E9 | Ộ | 1ED8 7896 | E1 BB 98 | |
O+ | ÷ | F7 | ´ | B4 | Ô | D4 | ¥ | A5 | Ơ | 01A0 416 | C6 A0 |
O+' | | 9D | • | 95 | ÔÙ | D4 D9 | ¥í | A5 ED | Ớ | 1EDA 7898 | E1 BB 9A |
O+` | ž | 9E | – | 96 | ÔØ | D4 D8 | ¥ê | A5 EA | Ờ | 1EDC 7900 | E1 BB 9C |
O+? | Ÿ | 9F | — | 97 | ÔÛ | D4 DB | ¥ë | A5 EB | Ở | 1EDE 7902 | E1 BB 9E |
O+~ | ¦ | A6 | ³ | B3 | ÔÕ | D4 D5 | ¥ì | A5 EC | Ỡ | 1EE0 7904 | E1 BB A0 |
O+. | 13 | ” | 94 | ÔÏ | D4 CF | ¥î | A5 EE | Ợ | 1EE2 7906 | E1 BB A2 | |
U' | Ú | DA | Ú | DA | UÙ | 55 D9 | Uó | 55 F3 | Ú | 00DA 218 | C3 9A |
U` | ¨ | A8 | Ù | D9 | UØ | 55 D8 | Uï | 55 EF | Ù | 00D9 217 | C3 99 |
U? | Ñ | D1 | œ | 9C | UÛ | 55 DB | Uñ | 55 F1 | Ủ | 1EE6 7910 | E1 BB A6 |
U~ | ¬ | AC | | 9D | UÕ | 55 D5 | Uò | 55 F2 | Ũ | 0168 360 | C5 A8 |
U. | 14 | ž | 9E | UÏ | 55 CF | Uô | 55 F4 | Ụ | 1EE4 7908 | E1 BB A4 | |
U+ | Ð | D0 | ¿ | BF | Ö | D6 | ¦ | A6 | Ư | 01AF 431 | C6 AF |
U+' | AD | º | BA | ÖÙ | D6 D9 | ¦ø | A6 F8 | Ứ | 1EE8 7912 | E1 BB A8 | |
U+` | ¯ | AF | » | BB | ÖØ | D6 D8 | ¦õ | A6 F5 | Ừ | 1EEA 7914 | E1 BB AA |
U+? | ± | B1 | ¼ | BC | ÖÛ | D6 DB | ¦ö | A6 F6 | Ử | 1EEC 7916 | E1 BB AC |
U+~ | 1D | ÿ | FF | ÖÕ | D6 D5 | ¦÷ | A6 F7 | Ữ | 1EEE 7918 | E1 BB AE | |
U+. | 15 | ¹ | B9 | ÖÏ | D6 CF | ¦ù | A6 F9 | Ự | 1EF0 7920 | E1 BB B0 | |
Y' | Ý | DD | Ý | DD | YÙ | 59 D9 | Yý | 59 FD | Ý | 00DD 221 | C3 9D |
Y` | ² | B2 | Ÿ | 9F | YØ | 59 D8 | Yú | 59 FA | Ỳ | 1EF2 7922 | E1 BB B2 |
Y? | ý | FD | 14 | YÛ | 59 DB | Yû | 59 FB | Ỷ | 1EF6 7926 | E1 BB B6 | |
Y~ | ³ | B3 | 19 | YÕ | 59 D5 | Yü | 59 FC | Ỹ | 1EF8 7928 | E1 BB B8 | |
Y. | 19 | ‑ | 1E | Î | CE | Yþ | 59 FE | Ỵ | 1EF4 7924 | E1 BB B4 | |
DD | ñ | F1 | Ð | D0 | Ñ | D1 | § | A7 | Ð | 0110 272 | C4 90 |
Bảng đối chiếu encoding các bộ chữ hiện hành với Unicode
Blogger Comment
Facebook Comment